【烏托邦 起源】釣魚查詢器
備註:
這個世界瞬息萬變,測試機率浮華難免。
數據參考築夢團。
查詢:
這個世界瞬息萬變,測試機率浮華難免。
數據參考築夢團。
查詢:
| 地點 | 小蚯蚓 | 大蚯蚓 | 蚯蚓王 | 小龍蝦釣餌 | 大閘蟹釣餌 |
|---|---|---|---|---|---|
天藍之心![]() |
小蚯蚓 大閘蟹16% 水草28% 河豚36% 綠驢魚20% |
大蚯蚓 大閘蟹21% 水草25% 河豚33% 綠驢魚22% |
蚯蚓王 大閘蟹22% 水草27% 河豚33% 綠驢魚40% |
龍蝦餌 精靈魚2% 大閘蟹13% 水草30% 河豚38% 綠驢魚18% |
蟹餌 精靈魚1% 大閘蟹9% 水草33% 河豚39% 綠驢魚27% |
冰清河![]() |
小蚯蚓 17%三文魚 18%水草 10%鯰魚 49%鯉魚 |
大蚯蚓 大閘蟹21% 水草25% 河豚33% 綠驢魚22% |
蚯蚓王 大閘蟹22% 水草27% 河豚33% 綠驢魚40% |
龍蝦餌 精靈魚2% 大閘蟹13% 水草30% 河豚38% 綠驢魚18% |
蟹餌 精靈魚1% 大閘蟹9% 水草33% 河豚39% 綠驢魚27% |
![]() | 小蚯蚓 | 三文魚 | 17% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鰻魚 | 21% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 水草 | 20% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯰魚 | 41% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 河豚 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鰻魚 | 24% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 水草 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯰魚 | 35% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 河豚 | 22% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鰻魚 | 20% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 水草 | 17% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯰魚 | 43% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 河豚 | 21% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 精靈魚 | 1% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鰻魚 | 21% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 水草 | 23% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯰魚 | 38% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 河豚 | 19% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 2% | ||
![]() | 蟹餌 | 鰻魚 | 20% | ||
![]() | 蟹餌 | 水草 | 20% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯰魚 | 38% | ||
![]() | 蟹餌 | 河豚 | 21% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大扇貝 | 23% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 水草 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯉魚 | 29% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 河豚 | 30% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大扇貝 | 19% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 水草 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯉魚 | 25% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 河豚 | 37% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大扇貝 | 19% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 水草 | 22% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯉魚 | 21% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 河豚 | 38% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大扇貝 | 20% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 水草 | 25% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯉魚 | 27% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 河豚 | 29% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 1% | ||
![]() | 蟹餌 | 大扇貝 | 21% | ||
![]() | 蟹餌 | 水草 | 21% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯉魚 | 30% | ||
![]() | 蟹餌 | 河豚 | 29% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鮁魚 | 30% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 綠驢魚 | 22% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 水草 | 29% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 銀鯧魚 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 帝王蟹 | 12% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鮁魚 | 25% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 綠驢魚 | 14% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 水草 | 26% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 銀鯧魚 | 24% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 帝王蟹 | 20% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鮁魚 | 19% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 綠驢魚 | 20% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 水草 | 21% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 銀鯧魚 | 21% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鮁魚 | 29% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 綠驢魚 | 19% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 水草 | 29% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 銀鯧魚 | 24% | ||
![]() | 蟹餌 | 帝王蟹 | 7% | ||
![]() | 蟹餌 | 鮁魚 | 28% | ||
![]() | 蟹餌 | 綠驢魚 | 20% | ||
![]() | 蟹餌 | 水草 | 28% | ||
![]() | 蟹餌 | 銀鯧魚 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大閘蟹 | 16% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大扇貝 | 13% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 牛蛙 | 28% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯰魚 | 44% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大閘蟹 | 23% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大扇貝 | 13% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 牛蛙 | 23% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯰魚 | 42% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大閘蟹 | 27% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大扇貝 | 13% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 牛蛙 | 27% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯰魚 | 33% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大閘蟹 | 15% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大扇貝 | 17% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 牛蛙 | 33% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯰魚 | 36% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 蟹餌 | 象拔蚌 | 15% | ||
![]() | 蟹餌 | 大閘蟹 | 10% | ||
![]() | 蟹餌 | 大扇貝 | 16% | ||
![]() | 蟹餌 | 牛蛙 | 32% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯰魚 | 27% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 桂魚 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鮁魚 | 22% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯰魚 | 37% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 水草 | 24% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 桂魚 | 22% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鮁魚 | 23% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯰魚 | 34% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 水草 | 22% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 桂魚 | 18% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鮁魚 | 22% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯰魚 | 39% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 水草 | 22% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 精靈魚 | 1% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 桂魚 | 20% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鮁魚 | 20% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯰魚 | 39% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 水草 | 20% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 1.5% | ||
![]() | 蟹餌 | 桂魚 | 22% | ||
![]() | 蟹餌 | 鮁魚 | 16% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯰魚 | 42% | ||
![]() | 蟹餌 | 水草 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大閘蟹 | 14% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 紅鯉魚 | 40% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯉魚 | 33% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 水草 | 14% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大閘蟹 | 17% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 紅鯉魚 | 32% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯉魚 | 28% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 水草 | 24% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大閘蟹 | 24% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 紅鯉魚 | 33% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯉魚 | 33% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 水草 | 10% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大閘蟹 | 13% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 紅鯉魚 | 32% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯉魚 | 40% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 水草 | 16% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 1.5% | ||
![]() | 蟹餌 | 大閘蟹 | 13% | ||
![]() | 蟹餌 | 紅鯉魚 | 36% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯉魚 | 35% | ||
![]() | 蟹餌 | 水草 | 15% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大閘蟹 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大扇貝 | 24% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 綠鯉魚 | 26% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯉魚 | 33% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大閘蟹 | 23% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大扇貝 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 綠鯉魚 | 25% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯉魚 | 33% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大閘蟹 | 32% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大扇貝 | 18% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 綠鯉魚 | 26% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯉魚 | 25% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大閘蟹 | 12% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大扇貝 | 15% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 綠鯉魚 | 33% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯉魚 | 40% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 1.5% | ||
![]() | 蟹餌 | 大閘蟹 | 12% | ||
![]() | 蟹餌 | 大扇貝 | 19% | ||
![]() | 蟹餌 | 綠鯉魚 | 24% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯉魚 | 44% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大閘蟹 | 16% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 大扇貝 | 12% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 銀鯧魚 | 41% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 鯉魚 | 32% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大閘蟹 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 大扇貝 | 12% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 銀鯧魚 | 35% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 鯉魚 | 34% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 精靈魚 | 0.5% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大閘蟹 | 24% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 大扇貝 | 12% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 銀鯧魚 | 35% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 鯉魚 | 29% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大閘蟹 | 12% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 大扇貝 | 15% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 銀鯧魚 | 40% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鯉魚 | 33% | ||
![]() | 蟹餌 | 精靈魚 | 1% | ||
![]() | 蟹餌 | 大閘蟹 | 14% | ||
![]() | 蟹餌 | 大扇貝 | 12% | ||
![]() | 蟹餌 | 銀鯧魚 | 41% | ||
![]() | 蟹餌 | 鯉魚 | 33% | ||
| 孤湖 | |||||
| 蔚瀧湖 | |||||
| 秋湖 | |||||
| 浮盈湖 | |||||
| 微光湖 | |||||
| 和弦湖 | |||||
| 冥想湖 | |||||
| 仙女湖 | |||||
| 晴方湖 | |||||
| 琴音湖 | |||||
| 安樂湖 | |||||
| 牽手湖 | |||||
| 楓湖 | |||||
| 風暴洋 | |||||
| 夜光洋 | |||||
| 不歸洋 | |||||
| 莫安洋 | |||||
| 酒湖 | |||||
| 陽明湖 | |||||
| 貝雅湖 | |||||
| 鏡之湖 | |||||
| 候鳥湖 | |||||
| 歸霞灣 | |||||
| 融春湖 | |||||
| 沁茶湖 | |||||
| 盜夢湖 | |||||
| 硯湖 | |||||
| 寸草之心 | |||||
| 火湖 | |||||
| 月落湖 | |||||
| 織禮湖 | |||||
| 白焰湖 | |||||
| 輝焰湖 | |||||
| 日影湖 | |||||
| 靜海 | |||||
| 浩海 | |||||
| 雲海 | |||||
| 豐海 | |||||
| 雨海 | |||||
| 隕海 | |||||
| 銀海 | |||||
| 澄海 | |||||
| 凜冬河 | |||||
| 冰湖 | |||||
![]() | 小蚯蚓 | 小龍蝦 | 22% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 東星斑魚 | 18% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 海帶 | 14% | ||
![]() | 小蚯蚓 | 北極冰魚 | 30% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 帝王蟹 | 5% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 海帶 | 20% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 小龍蝦 | 30% | ||
![]() | 大蚯蚓 | 東星斑魚 | 45% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 帝王蟹 | 16% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 海帶 | 16% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 小龍蝦 | 31% | ||
![]() | 蚯蚓王 | 北極冰魚 | 37% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 小龍蝦 | 20% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 綠驢魚 | 33% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 北極冰魚 | 17% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 北極鱈魚 | 28% | ||
![]() | 龍蝦餌 | 鰩魚 | 2% | ||
![]() | 蟹餌 | 大閘蟹 | 16% | ||
![]() | 蟹餌 | 銀鯧魚 | 27% | ||
![]() | 蟹餌 | 北極冰魚 | 24% | ||
![]() | 蟹餌 | 北極鱈魚 | 32% | ||
![]() | 蟹餌 | 鰩魚 | 1% |











少了小丑魚
回覆刪除是不是壞掉了
回覆刪除對,不知道為什麼出BUG了,大量資料缺損,抱歉。
刪除辛苦了
刪除需要一些蚯蚓重新計算機率嗎?
刪除我盡量聯絡Google技術人員看能不能修復吧,如果不行的話我可能沒什麼熱誠重建了,抱歉。
刪除那個…大龍蝦要去哪裡掉啊
回覆刪除請問帶魚要去哪裡釣??
回覆刪除