【工匠物語2】寵物能力值查詢器
| 個體值: | % | |
| 強化: | ||
| 查詢: |
| 寵物名字 | 攻擊 | 速度 |
| 阿庫瑟莉亞(活動限定) | ||
| 迪烏魯基亞(活動限定) | ||
| 蒼藍索妮雅(活動限定) | ||
| 風之辛西亞(活動限定) | ||
| 埃恩面 | ||
| 希洛珀 | ||
| 紳士蘑菇 | ||
| 邪靈樹精 | ||
| 尤特克拉希爾之魂 | ||
| 狂暴死靈 | ||
| 死靈 | ||
| 邪惡箱 | ||
| 瑟杜拉 | ||
| 蒼蠅之王 | ||
| 骸骨斗篷 | ||
| 巴風特 | ||
| 國王史萊姆 | ||
| 小冰龍 | ||
| 小黑龍 | ||
| 邪龍阿庫利斯 | ||
| 迷你剋菈菈卡 | ||
| 惡魔史萊姆 | ||
| 天使史萊姆 | ||
| 蘑菇大哥 | ||
| 刃疤小雞 | ||
| 歐西里斯雞 | ||
| 骸骨礦工 | ||
| 小雞王 | ||
| 巨大蚯蚓 | ||
| 三合一幽靈 | ||
| 鼻斯特 | ||
| 肥宅蝙蝠 | ||
| 赤蒼蠅 | ||
| 人魚小雞 | ||
| 流浪之狼 | ||
| 沙漠之狼 | ||
| 骸骨工頭 | ||
| 瘋狂拉比特 | ||
| 長老樹精 | ||
| 史萊姆 | ||
| 小雞 | ||
| 綠葉史萊姆 | ||
| 水史萊姆 | ||
| 火焰史萊姆 | ||
| 土史萊姆 | ||
| 蛋殼小雞 | ||
| 迷你樹精 | ||
| 厭世小雞 | ||
| 樹精 | ||
| 蘑菇 | ||
| 蚯蚓 | ||
| 史萊姆腐屍 | ||
| 幽靈史萊姆 | ||
| 毒蘑菇 | ||
| 迷你狼 | ||
| 幼狼 | ||
| 蘑菇頭小雞 | ||
| 水母小雞 | ||
| 木乃伊雞 | ||
| 白幽靈 | ||
| 礦工小雞 | ||
| 鋼鐵小雞 | ||
| 海蘑菇 | ||
| 迷你岩 | ||
| 離家蚯蚓 | ||
| 蝙蝠 | ||
| 迷你沙漠狼 | ||
| 沙漠幼狼 | ||
| 奶油螃蟹 | ||
| 小電鰻 | ||
| 蒼蠅 | ||
| 綠蒼蠅 | ||
| 深海螃蟹 | ||
| 龍蝦小兵 | ||
| 狂暴龍蝦兵 | ||
| 紙箱蟹 | ||
| 烏賊 | ||
| 漂浮岩怪 | ||
| 齒輪怪 | ||
| 發條怪 | ||
| 垃圾桶 | ||
| 詛咒之劍 | ||
| 迷你骸骨 | ||
| 骸骨戰士 | ||
| 骸骨弓前手 | ||
| 提燈靈 |
留言
張貼留言